Uplatne metode
Method | Trajanje | Naknada | Minimum | Maksimum | |
---|---|---|---|---|---|
VISA | Odmah | Nema | 10,00 EUR | - | |
MasterCard | Odmah | Nema | 10,00 EUR | - | |
Maestro | Odmah | Nema | 10,00 EUR | - | |
Skrill | 0 Dani | Nema | 10,00 EUR | 10.000,00 EUR | |
Paysafecard | 0 Dani | Nema | 1,00 EUR | 150,00 EUR | |
Neteller | 0 Dani | Nema | 10,00 EUR | 5.000,00 EUR | |
EcoPayz | 0 Dani | Nema | 10,00 EUR | 5.000,00 EUR | |
Sofort Banking | 0 Dani | Nema | 10,00 EUR | 5.000,00 EUR | |
Entro Pay | 0 Dani | Nema | 10,00 EUR | - | |
Cash to Code | 0 Dani | Nema | 10,00 EUR | 150,00 EUR | |
MuchBetter | 0 Dani | Nema | 10,00 EUR | 5.000,00 EUR | |
AstroPay Direct | 0 Dani | Nema | 15,00 BRL | 1.500,00 BRL | |
Boleto | 1 Dani | Nema | 15,00 BRL | 1.500,00 BRL | |
Itau | 0 Dani | Nema | 15,00 BRL | 1.500,00 BRL | |
Bradesco | 0 Dani | Nema | 15,00 BRL | 1.500,00 BRL | |
Banco do Brasil | 0 Dani | Nema | 15,00 BRL | 1.500,00 BRL | |
Caixa | 0 Dani | Nema | 15,00 BRL | 1.500,00 BRL | |
Santander | 0 Dani | Nema | 15,00 BRL | 1.500,00 BRL |
Iako uplate mogu biti trenutačne, neke mogu biti usporene zbog provjere.
Isplatne metode
Method | Trajanje | Naknada | Minimum | Maksimum | |
---|---|---|---|---|---|
Bankovni transfer | 3-7 Dani | Nema | 25,00 EUR | - | |
|
VISA MASTERCARD | 3-5 Dani | Nema | 10,00 EUR | - |
Skrill | Odmah | Nema | 10,00 EUR | 10.000,00 EUR | |
Neteller | Odmah | Nema | 10,00 EUR | 5.000,00 EUR | |
EcoPayz | Odmah | Nema | 10,00 EUR | 5.000,00 EUR | |
MuchBetter | Odmah | Nema | 10,00 EUR | 5.000,00 EUR | |
AstroPay Direct | Odmah | Nema | 15,00 EUR | - |
Svaki zahtjev za isplatu provjerava se od strane zaposlenika i isplaćuje ručno. Nema automatskih transfera. Svi zahtjevi su obrađeni s najboljom voljom.
Obrada prve isplate po kalendarskom tjednu je besplatna. Za svaku drugu isplatu po kalendarskom tjednu, naplaćujemo naknadu za obradu.
Imajte na umu da banka može zaračunati naknadu za uplate/isplate.